KRANVAKTLISTE 2024
Navn | Telefon nr | Uke | Uke | Uke | Uke | Uke |
Preben Høyvik | 91126234 | 17 | 24 | 31 | 38 | 45 |
Svein E Forfod | 90178787 | 18 | 25 | 32 | 39 | 46 |
Frode Fossen | 99288836 | 19 | 26 | 33 | 40 | 47 |
Jaran Vadheim | 99031191 | 20 | 27 | 34 | 41 | 48 |
Tore Ytredal | 41641264 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 |
Frank R Solibakke | 47617527 | 22 | 29 | 36 | 43 | |
Jan O Larsen | 95030156 | 23 | 30 | 37 | 44 |
Bestille kranløft / slipping / spyling
Kontakt kransjef:
Kai Roger Gjelsvik 93915060